| |1969~1974|1975~1980|1981~1997|1998~2000|2001~2004|2005~2007| |2008~2010|2011~2013|2014~2016|2017~2019|2020~2022|2023~2025| |
| 山行歴(その12) 2023(令和5年)~2025(令和7年) |
| No. | 年 | 月 日 | 山 名 | 行 程 | 備考 |
| 438 |
2023 | 1/4 | 愛宕山 | 清滝-五合目-水尾わかれ-愛宕神社-月輪寺分岐-月輪寺ー清滝 | |
| 439 |
1/11 | 明神岳 | 大又登山口-あしび山荘-明神岳-前山-あしび山荘-大又登山口 | ||
| 440 | 1/20 | 蓬莱山 | 霊仙山口-権現山-ホッケ山-小女郎峠-小女郎ヶ池-蓬莱山(往復) | ||
| 441 | 2/11 | 焼尾山 | 鞍掛橋-巡視路入口-鞍掛峠-焼尾山(往復) | ||
| 442 | 2/27 | 白屋岳 | 展望台-川上中コース-白屋辻分岐-大平-白屋岳(往復)-白屋辻-展望台 | ||
| 443 | 3/14 | 三国岳 | 鞍掛橋-巡視路入口-鞍掛峠-焼尾山(復路のみ)-三国岳(往復) | ||
| 444 | 3/28 | 三国岳 烏帽子岳 |
時山バンガロー村-五僧峠-東ヨコネ-ダイラの頭-三国岳-烏帽子岳 -時山バンガロー村 |
||
| 445 | 4/18 | 白倉山 | 江馬小屋谷口-庵ノ谷林道-大熊ノ頭-白倉山-P1226-江馬小屋登山口 -江馬小屋谷口 |
||
| 446 | 5/11 | 地蔵岳 | 駐車地-花折塚-如意珠岳-塔ノ谷峠-香精山-東屋岳-地蔵岳(往復) | ||
| 447 | 5/12 | 玉置山 大森山 |
駐車地-玉置山-玉置神社-玉置辻-水呑宿(往路のみ)-大森山 -大水ノ森(往復) |
||
| 448 | 6/5 | 野谷荘司山 三方岩岳 |
駐車地-鶴平新道-赤頭山-野谷荘司山-三方岩岳-三角点-馬狩料金所 -駐車地 |
||
| 449 | 7/26 | 吹越山 | 駐車地-大峯奥駈道順峯起点-七越峰-吹越峠-吹越山-山在峠(往復) | ||
| 450 | 9/17 | 経ヶ峰 | 駐車地-経ヶ峰-大和岳-三津河落山(往復) | ||
| 451 | 10/3 | 五大尊岳 | 山在峠-大黒天神岳-金剛多和-五大尊岳-岸ノ宿-大水ノ森(往復) | ||
| 452 | 10/18 | 涅槃岳 | 林道ゲート-持経ノ宿-証誠無漏岳-涅槃岳-般若岳-地蔵岳(往復) | ||
| 453 | 11/7 | 玉置山 | 駐車場-玉置神社-玉石社-玉置山-駐車場 | ||
| 454 | 11/8 | 転法輪岳 | 白谷TN-行仙岳-俱利伽羅岳-転法輪岳-両又分岐-持経ノ宿(往復) | ||
| 455 | 11/22 | 冷水山 | ヤマセミ温泉-果無越登山口-和田ノ森-安堵山-黒尾山-冷水山(往復) | ||
| 456 | 12/30 | 清滝山 | 柏原駅-清滝神社-清滝山-林道ゲート-近江長岡駅 | ||
| 457 | 2024 | 1/30 | 高見山北尾根 | 天好園-杉谷分岐-高見山-カヤノ山-黒石山-差杉峠-滝野-天好園 | |
| 458 | 2/13 | 学能堂山 | 三多気駐車場-杉平登山口-林道終点-杉平峠-学能堂山(往復) | ||
| 459 | 3/11 | 高室山 | 佐目自然公園駐車場゙-本丸櫓跡 -林道出会-高室山(往復) | ||
| 460 | 4/2 | 修験業山 | 登山口-登尾コース-三峰山-平倉峰-涸谷山-黒岩山-修験業山(往復) | ||
| 461 | 4/14 | 百貝岳 | 鳥住春日神社-鳳閣寺-(百貝岳-西行庵-愛染の宿)-金峯神社 -水分神社-花矢倉(往復) |
||
| 462 | 5/10 | 石地力山 | 昴の郷-果無集落-観音堂-果無峠-石地力山-ブナの平-茗荷タワ(往復) | ||
| 463 | 5/25 | マブシ嶺 | 水無峠-地蔵峠-又口辻-中ノ嶺-木組峠-マブシ嶺 -木組峠-腰森谷 -地蔵峠-水無峠 |
||
| 464 | 6/27 | 岩手山 | 登山口-第2噴出口跡-ツルハシ-避難小屋-外輪山-薬師岳(往) -お鉢巡り(往復) |
||
| 465 | 6/28 | 八幡平 | 谷地口-黒谷地湿原-源太森-八幡平(往)-見返峠(復)-畚岳(往復) | ||
| 466 | 9/20 | 山上ヶ岳 | 五番関TN-五番関-鍋冠行者堂-今宿跡-洞辻茶屋-鐘掛岩 -山上ヶ岳(往復) |
||
| 467 | 10/2 | 公門崩ノ頭 | 冷水山登山口-冷水山-カヤノダン-公門ノ崩-公門崩ノ頭-茗荷タワ(往復) | ||
| 468 | 10/12 | 伯母ヶ峯 | #64駐車場-経塔石-キワダズコ-P1358-P1238-伯母ヶ峯(往復) | ||
| 469 | 11/13 | 雨乞岳 | 武平峠-沢谷峠-三人山-東雨乞岳-雨乞岳(往復)-七人山-沢谷峠 -武平峠 |
||
| 470 | 12/5 | 法師山 | 駐車地-登山口-P674-P932-法師山(往復) | ||
| 471 | 12/25 | 錫杖ヶ岳 | 加太向井登山口-柚之木峠-錫杖ヶ岳(往復) | ||
| 472 | 2025 | 1/18 | 高峰山 | 国道425号八幡TN西口-林道終点-川原木屋分岐-高峰山(往復) | |
| 473 | 2/15 | 栗ノ木岳 | 荒滝不動-庄司峠-庄司山-若宮峠-栗ノ木岳(往復)-赤桶登山口 -荒滝不動 |
||
| 474 | 3/1 | 小雲取越 | 熊野本宮大社-請川-百間ぐら-小雲取山-桜峠-小和瀬 | ||
| 475 | 3/14 | 修験業山 栗ノ木岳 |
若宮八幡宮-栗ノ木分岐-修験業山-栗ノ木分岐-栗ノ木岳-栗ノ木分岐 -若宮八幡宮 |
||
| 476 | 4/4 | 鍋尻山 | 佐目-高室山-地蔵杉-鍋尻山-保月-地蔵山-P777-高室山-佐目 | ||
| 477 | 4/30 | 伯母ヶ峯 |
伯母峰峠-伯母ヶ峯(往復)-伯母峰辻-伯母峰分岐-笙ノ窟(往復) | ||
| 478 | 5/13 | 三峰山北尾根 | 登山口-コスマ峠-学能堂山(往復)-仏来山-三峰山-不動の滝-登山口 | ||
| 479 | 6/5 | 奥茶臼山 | しらびそ峠-前尾高山-尾高山-奥尾高山-岩本山-奥茶臼山(往復) | ||
| 480 | 6/20 | 大普賢岳 | 和佐又-笙ノ窟-石ノ鼻-大普賢岳-経筥岩-石ノ鼻-笙ノ窟-和佐又 | ||
| 481 | 9/16 | 倶留尊山 | 登山口-亀山峠-二本ボソ-倶留尊山-二本ボソ-亀山峠-亀山-登山口 | ||
| 482 | 9/30 | 住塚山 国見山 |
駐車場-住塚山-国見山-クマタワ峠-国見山分岐-一ノ峰-駐車場 | ||
| 483 | 10/30 | トクマ山 | 駐車地-八幡神社-主稜線出会-カヤノ山(往復)-トクマ山-請取峠 -旧請取峠-駐車地 |
||
| 484 | 11/11 | 経ヶ岳 | 権兵衛峠駐車場-アンテナピーク-北沢山-コイノコ-経ヶ岳(往復) | ||
| 485 | 11/12 | 上高地 | 大正池-河童橋-前穂登山口-明神池-徳本口-河童橋-上高地BT | ||
| 486 | 11/22 | 千手岳 | 前鬼-二ツ岩-千手岳(往復)-閼伽坂峠-千手滝(往復)-前鬼 | ||
| 487 | 12/2 | 小池宿 | 前鬼-P1170取付点-P1170-旧黒谷峠-小池宿(往復) | ||
| |ホーム|地域別山行|年別山行|三千㍍峰山行|私選50山行|プロフィール| |