| 庄司山・栗ノ木岳 2025年(令和7年)2月15日 | 
|   | ||
| 庄司山から栗ノ木岳にかけての稜線(2021年10月局ヶ岳山頂から) (マウスポインターを画像に重ねると山名が表示されます) | ||
| 荒滝登山口の駐車地を午前7時30分に出発。 | ||
| 林道を緩く登って行く。 | ||
| 駐車地から15分ほどで堰堤を右に巻いて行きます。 | ||
| 薄暗い植林の中を登って行くと朝日を受けて赤くなった山なみが見えました。 | ||
| 登り詰めて行くと林道が見えてきました。 | ||
| 林道に出て左に少し行き、再び登山道に入る。 | ||
| 最初の堰堤を過ぎてから涸沢の左岸に移り、そのあとは沢沿いに登って行く。 | ||
| 沢沿いの道。前回の時よりも落ち葉が多く、少しわかりにくいところもあった。 あまり人は入っていないような感じです。 | ||
|  | ||
| 峠に近づくと日が差してきて明るくなる。 道は落ち葉に覆われているが、何となく分かります。 | ||
|  | ||
| 午前8時50分に庄司峠に着きました。前回と同様に少し薄暗い印象です。 | ||
| 峠のお地蔵さんに安全祈願をしておきます。 少し休んでから9時に出発。お地蔵さんの横から庄司山に向かって登って行きます。標高差は170mほど。 | ||
| あまり明瞭ではない踏み跡を見ながら急登を続けます。 | ||
| 10分ほど急登すると一旦穏やかな道になる。左に折れて進んで行きます。 | ||
| 木々の間に局ヶ岳が見えました。左のピークはP821と思います。 | ||
|   | ||
| やがて道は再び急登になり、雪も見られるようになってきた。 総じて踏み跡は分かりにくく、いつの間にか右方向に斜面を巻くように進んで行ってしまった。 | ||
| 軌道修正も面倒なのでそのまま進んで行くと不意に尾根の上に出ました。 多分庄司山に続く尾根だと考えて左に折れて緩く登って行く。 | ||
| ほどなく小さなピークに辿り着いたが、そこが庄司山でした。 午前9時40分に到着。 | ||
| 庄司山の三角点 | ||
| 少し休んでから先に進みます。次は庄司ノ高です。 | ||
| 途中で展望が開けて局ヶ岳が見えました。 その手前にP821、左にP942と前回縦走した稜線上のピークも見えています。 | ||
| 午前9時50分に庄司ノ高に到着。 | ||
| 標高は900mで、庄司山よりも20mほど高い。 | ||
| さらに進んで行きます。 | ||
| 緩く下って登り返すと黒岩です。午前10時着。 | ||
| ここも標高は900m。 これらの三つのピークを合わせて庄司三山とでも呼ぶのだろうか。 今日は体が重くてあまり調子が出ないので10分ほど休憩。とりあえず若宮峠まで行くことにした。 | ||
|  | ||
| 黒岩からは鞍部まで80mほど下る。 | ||
|  | ||
| 前方遠くに迷岳が見えました。 その手前はこれから縦走して行く稜線上のピークが小刻みに続く。 地図を見ると850mを超えるピークが五つほどあるようです。 | ||
| 下って行く途中で左手の眺めのよさそうなところがありました。 | ||
|  | ||
| これは南伊勢の方? 今日は天気がよくて風もないが、少し霞んでいて春先のような眺めです。 | ||
| 左手には局ヶ岳 | ||
| これから辿って行く稜線を見ながら下って行く。 | ||
| 一つ小さなピークを越えたあと、五連続ピークに向かいます。 なかなかしんどそうですが、それぞれのピークの標高差は数十メートル程度なのが助かります。 | ||
| 最初のピークの直下は岩の痩せ尾根。 | ||
| 頂上はもうすぐ。 | ||
| 午前10時50分に最初のピークに到着。前方に目指す栗ノ木岳が見えました。 ここは無名のピークですが、標高は庄司山と同じ880mほどでP880としておきます。 庄司峠と若宮峠の間で唯一展望のあるピークでした。 | ||
| 左遠くに迷岳 | ||
|  | ||
| 振り返ると局ヶ岳から続くこれまでに歩いてきた稜線が一望でした。 左手前に先ほど越えてきた庄司三山。その右奥に前回歩いたP821(手前)とP942(奥)。 | ||
| P880から下る途中で局ヶ岳を振り返る。 | ||
| 次のピークとの鞍部に向かいます。 | ||
| 下ったあとは登り返します。 | ||
| 2番目のピークを越えて下って行きます。 | ||
| 登り返して3番目のピーク。 | ||
| 続いて4番目のピークに向かいます。 | ||
|  | ||
| 4番目のピークは標高が900mに近く、五つの中では一番高いようです。 | ||
|  | ||
| 5番目のピーク付近 | ||
| 五つのピークを越えて午前11時20分に何とか若宮峠に着きました。 | ||
| ドサッと座り込んで、取り敢えずエネルギーを補給。食べ終えてから、さてこれからどうしようかと考えた。 時間的には修験業山までは無理そうだが、栗ノ木岳までなら問題ない。 腹ごしらえをして少し休憩したので疲れもましになった。気になっていた雪も少ない。と言うことであと一頑張りすることに。 | ||
| 午前11時50分に栗ノ木岳に取り付く。標高差は約200m。 始めのうちは急登だが、ゆっくりと着実に足を運んで高度を上げて行く。 | ||
| 100mほど登って行くと溶け残った雪の量が少し増えてきて滑りやすくなってきた。 | ||
| ほどなく前方が壁のような急斜面になり、頑丈そうな固定ロープが設けられていた。 このあたりが正念場かと思って慎重に登って行く。 | ||
| ロープの急登を終えて雪の付いた岩や細い巻き道を登って行くと、 突然平坦な尾根道になった。これまでの急登がウソのようなところだった。 | ||
| しかしそれも束の間のこと、やがて終盤の岩の痩せ尾根の登りとなる。 | ||
| 日影では凍った雪がはりついた付いた岩を乗り越えながら登って行く。 | ||
| 慎重に足を運ぶこと20分ほどで岩の痩せ尾根も終り頂上が目前に。 | ||
| 午前12時30分に何とか栗ノ木岳山頂に到着しました。 まだ下りの問題はあるが、まずはホッと一息つく。 | ||
|  | ||
| 山頂は狭く、雪も残っていてゆっくりと落ち着ける場所もない。 取り敢えずまわりの展望を確認してから山頂直下の展望地まで戻ることにした。 | ||
|  | ||
| 山頂から展望が得られたのは僅かに北の方のみで、 雪を纏った鈴鹿の山々が見えたが、よく見えたのは綿向山や雨乞岳など南部の山だけだった。 写真は雨乞岳と右に御在所岳。 | ||
|  | ||
| 近くの山では大洞山と尼ヶ岳が見えました。 栗ノ木岳は独立峰のような山で、360度開けていれば素晴らしい眺めが得られるのに惜しいことです。 しかしまわりは石楠花に囲まれており開花の季節はさぞかし華やかなことだろう。 | ||
|   | ||
| 午前12時40分に山頂にお別れをして、直下の展望地で暫し眺めを楽しむ。 南西方向遠くには大台ヶ原方面や総門山などの伊勢方面の山々。 | ||
| 大台ヶ原方面を少し拡大。 右に迷岳とその背後に大台ヶ原の日出ヶ岳、三津河落山。左に仙千代ヶ峰の山頂部。 | ||
| 登って来た東の方向には局ヶ岳から続く稜線が一望。 前回と合わせて局ヶ岳、P942、P821、庄司三山、P880を始めとした五連続ピークを繋ぐことができました。 東の方には高い山がなく、天候の条件がよければ中部山岳や富士山も見えるに違いありません。 | ||
| 最後の展望を終えて下山を始めます。 下りは、日影では雪が残っているので最大限の注意を払って行きます。 | ||
| 三点支持でゆっくり着実に。 | ||
|  | ||
| 危険な岩場を下り終えてホッと一息。 しかしこのあとも固定ロープの急降下や雪で滑りやすい激下りなどの要注意ヶ所が続きます。 | ||
|  | ||
| 危険個所を通過して気が緩んだのか、なんでもないところで滑ってしまい、パンツやリュックが泥だらけに。 ガックリしながら午後1時30分に若宮峠まで戻ってきました。 | ||
| 帰りは赤桶に向かいます。午後1時40分に出発。 | ||
| 赤桶への道は大量の落ち葉に覆われていて分かりにくい。 | ||
| 途中で道を見失ったが、何とか黄色いテープを見つけて事なきを得た。 テープを見失わないようにすることが大事です。 | ||
| 30分ほど下るとお地蔵さんに出会った。ここまでのお礼と今後の安全祈願をしておきました。 | ||
|  | ||
| 午後2時25分ごろに道標のあるところまで来ました。 | ||
| 途中で林道に出て下って行くと別の林道に出ます。ここが小峠かな。 この林道を横切って左につけられた登山道を下って行きます。 | ||
| 再び林道に出ました。 | ||
|  | ||
| 林道を進んで行くと、またまたま林道に出ました。ここは右に下って行きます。 一体この付近の林道はどんな配置になっているんだろう。 | ||
| あとはくねくねと曲がる林道を進んで行きます。 | ||
| 午後3時ちょうどに赤桶登山口まで下ってきました。 あとは荒滝登山口まで30分ほど車道を行くのみです。 | ||
| 県道を歩いて国道422号まで来ました。左折して荒滝不動に向かいます。 | ||
|  | ||
| 疲れた体に堪える登り坂の道を歩いて午後3時35分に駐車地に戻ってきました。 修験業山まで行けなかったのは残念だったが、厳しい稜線を歩いて無事戻って来ることができたのが何よりだったとつくづく思うのでした。 今回は歩行距離は11km程度で大したことはなく、しかも稜線部分はその3分の1程度の4kmにも満たない 短距離の山行だったにもかかわらず、疲労感は高く、脚だけではなく腕や肩までも筋肉痛となった。 普段運動不足の私にとって如何に厳しい稜線だったかを思い知ることとなりました。 | 
| コースタイム | 往 荒滝登山口(7:30)-庄司峠(8:50-9:00)-庄司山(9:40)-P880(10:50)-若宮峠(11:20-11:35) -栗ノ木岳(12:30) 復 栗ノ木岳(12:40)-若宮峠(13:30)-赤桶登山口(15:00)-荒滝登山口(15:35) |